Details

Unlike other Scottsdale golf courses, SunRidge Canyon golf isn't merely a sport. It's an adventure. Nature played a profound role in establishing of SunRidge Canyon Golf Club as a premier Scottsdale Arizona golf course. This 6,823-yard, par-71 layout designed by Keith Foster is hidden among the ridges and canyons of the foothills of the McDowell Mountains, widely considered one of the most picturesque and dramatic stretches of natural land left in the Southwest. Your Scottsdale golf adventure begins at the upper mouth of the canyon and descends switch-back style to the canyon floor. The beauty and challenge of this golf experience has made SunRidge Canyon Golf Club one of the most highly rated Scottsdale golf courses. 

It would be extremely difficult to dispute that SunRidge Canyon Golf Club is one of the finest Scottsdale golf courses. It was selected No. 42 on Golf Magazine's list of "The Top 100 Courses You Can Play in the United States," has been chosen by Arizona tournament players as the top-ranked daily-fee golf club, and was the host of the 1997 USGA State Team Championship. SunRidge truly is one of the finest Scottsdale Arizona golf courses.

Come experience the adventure for yourself. And discover what sets the SunRidge Canyon Golf Club apart from other Scottsdale golf courses. 

GolfTroop Arizona Review

Great course at a great price. Just a short drive from Scottsdale. We loved the elevated tees and premium course conditions. 18 might be one of the most beautiful challenging holes in Fountain Hills.

Availability

Upcoming Maintenance Schedule

Date Type Recovery
Jul 6 - Sep 30, 2026 Jul 6 - Sep 30, 2026 General
Jun 1, 2027 Jun 1, 2027 Maintenance
Jun 2, 2027 Jun 2, 2027 Maintenance
Jun 7, 2027 Jun 7, 2027 Maintenance
Jun 8, 2027 Jun 8, 2027 Maintenance
Jun 9, 2027 Jun 9, 2027 Maintenance
Jun 14, 2027 Jun 14, 2027 Maintenance
Jun 15, 2027 Jun 15, 2027 Maintenance
Jun 16, 2027 Jun 16, 2027 Maintenance
Jun 21, 2027 Jun 21, 2027 Maintenance
Jun 22, 2027 Jun 22, 2027 Maintenance
Jun 23, 2027 Jun 23, 2027 Maintenance
Jun 28, 2027 Jun 28, 2027 Maintenance
Jun 29, 2027 Jun 29, 2027 Maintenance
Jun 30, 2027 Jun 30, 2027 Maintenance
Jul 5, 2027 Jul 5, 2027 Maintenance
Jul 6, 2027 Jul 6, 2027 Maintenance
Jul 7, 2027 Jul 7, 2027 Maintenance
Jul 8, 2027 Jul 8, 2027 Maintenance
Jul 9, 2027 Jul 9, 2027 Maintenance
Jul 10, 2027 Jul 10, 2027 Maintenance
Jul 11, 2027 Jul 11, 2027 Maintenance
Jul 12, 2027 Jul 12, 2027 Maintenance
Jul 13, 2027 Jul 13, 2027 Maintenance
Jul 14, 2027 Jul 14, 2027 Maintenance
Jul 15, 2027 Jul 15, 2027 Maintenance
Jul 16, 2027 Jul 16, 2027 Overseeding
Jul 17, 2027 Jul 17, 2027 Maintenance
Jul 18, 2027 Jul 18, 2027 Maintenance
Jul 19, 2027 Jul 19, 2027 Maintenance
Jul 20, 2027 Jul 20, 2027 Maintenance
Jul 21, 2027 Jul 21, 2027 Maintenance
Jul 22, 2027 Jul 22, 2027 Maintenance
Jul 23, 2027 Jul 23, 2027 Maintenance
Jul 24, 2027 Jul 24, 2027 Maintenance
Jul 25, 2027 Jul 25, 2027 Maintenance
Jul 26, 2027 Jul 26, 2027 Maintenance
Jul 27, 2027 Jul 27, 2027 Maintenance
Jul 28, 2027 Jul 28, 2027 Maintenance
Jul 29, 2027 Jul 29, 2027 Maintenance
Jul 30, 2027 Jul 30, 2027 Maintenance
Jul 31, 2027 Jul 31, 2027 Maintenance
Aug 1, 2027 Aug 1, 2027 Maintenance
Aug 2, 2027 Aug 2, 2027 Maintenance
Aug 3, 2027 Aug 3, 2027 Maintenance
Aug 4, 2027 Aug 4, 2027 Maintenance
Aug 5, 2027 Aug 5, 2027 Maintenance
Aug 6, 2027 Aug 6, 2027 Maintenance
Aug 7, 2027 Aug 7, 2027 Maintenance
Aug 8, 2027 Aug 8, 2027 Maintenance
Aug 9, 2027 Aug 9, 2027 Maintenance
Aug 10, 2027 Aug 10, 2027 Maintenance
Aug 11, 2027 Aug 11, 2027 Maintenance
Aug 12, 2027 Aug 12, 2027 Maintenance
Aug 13, 2027 Aug 13, 2027 Maintenance
Aug 14, 2027 Aug 14, 2027 Maintenance
Aug 15, 2027 Aug 15, 2027 Maintenance
Aug 16, 2027 Aug 16, 2027 Maintenance
Aug 17, 2027 Aug 17, 2027 Maintenance
Aug 18, 2027 Aug 18, 2027 Maintenance
Aug 19, 2027 Aug 19, 2027 Maintenance
Aug 20, 2027 Aug 20, 2027 Maintenance
Aug 21, 2027 Aug 21, 2027 Maintenance
Aug 22, 2027 Aug 22, 2027 Maintenance
Aug 23, 2027 Aug 23, 2027 Maintenance
Aug 24, 2027 Aug 24, 2027 Maintenance
Aug 25, 2027 Aug 25, 2027 Maintenance
Aug 26, 2027 Aug 26, 2027 Maintenance
Aug 27, 2027 Aug 27, 2027 Maintenance
Aug 28, 2027 Aug 28, 2027 Maintenance
Aug 29, 2027 Aug 29, 2027 Maintenance
Aug 30, 2027 Aug 30, 2027 Maintenance
Aug 31, 2027 Aug 31, 2027 Maintenance
Sep 1, 2027 Sep 1, 2027 Maintenance
Sep 2, 2027 Sep 2, 2027 Maintenance
Sep 3, 2027 Sep 3, 2027 Maintenance
Sep 4, 2027 Sep 4, 2027 Maintenance
Sep 5, 2027 Sep 5, 2027 Maintenance
Sep 6, 2027 Sep 6, 2027 Maintenance
Sep 7, 2027 Sep 7, 2027 Maintenance
Sep 8, 2027 Sep 8, 2027 Maintenance
Sep 9, 2027 Sep 9, 2027 Maintenance
Sep 10, 2027 Sep 10, 2027 Maintenance
Sep 11, 2027 Sep 11, 2027 Maintenance
Sep 12, 2027 Sep 12, 2027 Maintenance
Sep 13, 2027 Sep 13, 2027 Maintenance
Sep 14, 2027 Sep 14, 2027 Maintenance
Sep 15, 2027 Sep 15, 2027 Maintenance
Sep 16, 2027 Sep 16, 2027 Maintenance
Sep 17, 2027 Sep 17, 2027 Maintenance
Sep 18, 2027 Sep 18, 2027 Maintenance
Sep 19, 2027 Sep 19, 2027 Maintenance
Sep 20, 2027 Sep 20, 2027 Maintenance
Sep 21, 2027 Sep 21, 2027 Maintenance
Sep 22, 2027 Sep 22, 2027 Maintenance
Sep 23, 2027 Sep 23, 2027 Maintenance
Sep 24, 2027 Sep 24, 2027 Maintenance
Sep 25, 2027 Sep 25, 2027 Maintenance
Sep 26, 2027 Sep 26, 2027 Maintenance
Sep 27, 2027 Sep 27, 2027 Maintenance
Sep 28, 2027 Sep 28, 2027 Maintenance
Sep 29, 2027 Sep 29, 2027 Maintenance
Sep 30, 2027 Sep 30, 2027 Maintenance

Sunridge Canyon

Arizona Rating
Price Range: Luxury    
Rating:

72.6
Slope:

142
Par:

71
Distance:

6823