Details
DOGWOOD (18 HOLES): The Dogwood course winds in and around marshes and features a spectacular collection of par-3 holes. The green on the seventeenth hole is surrounded by water on three sides so the tee shot must find the green.
GolfTroop Alabama Review
Availability
Upcoming Maintenance Schedule
| Date | Type | Recovery |
|---|---|---|
| Oct 13, 2026 Oct 13, 2026 | General | |
| Oct 20, 2026 Oct 20, 2026 | General | |
| Oct 27, 2026 Oct 27, 2026 | General | |
| Nov 3, 2026 Nov 3, 2026 | General | |
| Nov 10, 2026 Nov 10, 2026 | General | |
| Nov 17, 2026 Nov 17, 2026 | General | |
| Nov 24, 2026 Nov 24, 2026 | General | |
| Dec 1, 2026 Dec 1, 2026 | General | |
| Dec 8, 2026 Dec 8, 2026 | General | |
| Dec 15, 2026 Dec 15, 2026 | General | |
| Dec 22, 2026 Dec 22, 2026 | General | |
| Dec 29, 2026 Dec 29, 2026 | General | |
| Jan 5, 2027 Jan 5, 2027 | Maintenance | |
| Jan 12, 2027 Jan 12, 2027 | Maintenance | |
| Jan 19, 2027 Jan 19, 2027 | Maintenance | |
| Jan 26, 2027 Jan 26, 2027 | Maintenance | |
| Feb 2, 2027 Feb 2, 2027 | Maintenance | |
| Feb 9, 2027 Feb 9, 2027 | Maintenance | |
| Feb 16, 2027 Feb 16, 2027 | Maintenance | |
| Feb 23, 2027 Feb 23, 2027 | Maintenance | |
| Mar 2, 2027 Mar 2, 2027 | Maintenance | |
| Mar 9, 2027 Mar 9, 2027 | Maintenance | |
| Mar 16, 2027 Mar 16, 2027 | Maintenance | |
| Mar 23, 2027 Mar 23, 2027 | Maintenance | |
| Mar 30, 2027 Mar 30, 2027 | Maintenance | |
| Apr 6, 2027 Apr 6, 2027 | Maintenance | |
| Apr 13, 2027 Apr 13, 2027 | Maintenance | |
| Apr 20, 2027 Apr 20, 2027 | Maintenance | |
| Apr 27, 2027 Apr 27, 2027 | Maintenance | |
| May 4, 2027 May 4, 2027 | Maintenance | |
| May 11, 2027 May 11, 2027 | Maintenance | |
| May 18, 2027 May 18, 2027 | Maintenance | |
| May 25, 2027 May 25, 2027 | Maintenance | |
| Jun 1, 2027 Jun 1, 2027 | Maintenance | |
| Jun 7 - Jun 18, 2027 Jun 7 - Jun 18, 2027 | Aerification | |
| Jun 22, 2027 Jun 22, 2027 | Maintenance | |
| Jun 29, 2027 Jun 29, 2027 | Maintenance | |
| Jul 6, 2027 Jul 6, 2027 | Maintenance | |
| Jul 13, 2027 Jul 13, 2027 | Maintenance | |
| Jul 20, 2027 Jul 20, 2027 | Maintenance | |
| Jul 27, 2027 Jul 27, 2027 | Maintenance | |
| Aug 3, 2027 Aug 3, 2027 | Maintenance | |
| Aug 10, 2027 Aug 10, 2027 | Maintenance | |
| Aug 17, 2027 Aug 17, 2027 | Maintenance | |
| Aug 24, 2027 Aug 24, 2027 | Maintenance | |
| Aug 31, 2027 Aug 31, 2027 | Maintenance | |
| Sep 7, 2027 Sep 7, 2027 | Maintenance | |
| Sep 14, 2027 Sep 14, 2027 | Maintenance | |
| Sep 21, 2027 Sep 21, 2027 | Maintenance | |
| Sep 28, 2027 Sep 28, 2027 | Maintenance | |
| Oct 5, 2027 Oct 5, 2027 | Maintenance | |
| Oct 12, 2027 Oct 12, 2027 | Maintenance | |
| Oct 19, 2027 Oct 19, 2027 | Maintenance | |
| Oct 26, 2027 Oct 26, 2027 | Maintenance | |
| Nov 2, 2027 Nov 2, 2027 | Maintenance | |
| Nov 9, 2027 Nov 9, 2027 | Maintenance | |
| Nov 16, 2027 Nov 16, 2027 | Maintenance | |
| Nov 23, 2027 Nov 23, 2027 | Maintenance | |
| Nov 30, 2027 Nov 30, 2027 | Maintenance | |
| Dec 7, 2027 Dec 7, 2027 | Maintenance | |
| Dec 14, 2027 Dec 14, 2027 | Maintenance | |
| Dec 21, 2027 Dec 21, 2027 | Maintenance | |
| Dec 28, 2027 Dec 28, 2027 | Maintenance |
Price Range: High-End
Rating:
73
Slope:
128
Par:
72
Distance:
7063
-img290x82.png)