Details
AZALEA (18 HOLES): The Azalea course gets its name from the azalea bushes that line many of the course's fairways. The signature 14th hole has an island green surrounded by a four-acre lake which makes your approach shot to this par-5 very demanding.
GolfTroop Alabama Review
Availability
Upcoming Maintenance Schedule
| Date | Type | Recovery |
|---|---|---|
| Oct 12, 2026 Oct 12, 2026 | General | |
| Oct 19, 2026 Oct 19, 2026 | General | |
| Oct 26, 2026 Oct 26, 2026 | General | |
| Nov 2, 2026 Nov 2, 2026 | General | |
| Nov 9, 2026 Nov 9, 2026 | General | |
| Nov 16, 2026 Nov 16, 2026 | General | |
| Nov 23, 2026 Nov 23, 2026 | General | |
| Nov 30, 2026 Nov 30, 2026 | General | |
| Dec 7, 2026 Dec 7, 2026 | General | |
| Dec 14, 2026 Dec 14, 2026 | General | |
| Dec 21, 2026 Dec 21, 2026 | General | |
| Dec 28, 2026 Dec 28, 2026 | General | |
| Jan 4, 2027 Jan 4, 2027 | Maintenance | |
| Jan 11, 2027 Jan 11, 2027 | Maintenance | |
| Jan 18, 2027 Jan 18, 2027 | Maintenance | |
| Jan 25, 2027 Jan 25, 2027 | Maintenance | |
| Feb 1, 2027 Feb 1, 2027 | Maintenance | |
| Feb 8, 2027 Feb 8, 2027 | Maintenance | |
| Feb 15, 2027 Feb 15, 2027 | Maintenance | |
| Feb 22, 2027 Feb 22, 2027 | Maintenance | |
| Mar 1, 2027 Mar 1, 2027 | Maintenance | |
| Mar 8, 2027 Mar 8, 2027 | Maintenance | |
| Mar 15, 2027 Mar 15, 2027 | Maintenance | |
| Mar 22, 2027 Mar 22, 2027 | Maintenance | |
| Mar 29, 2027 Mar 29, 2027 | Maintenance | |
| Apr 5, 2027 Apr 5, 2027 | Maintenance | |
| Apr 12, 2027 Apr 12, 2027 | Maintenance | |
| Apr 19, 2027 Apr 19, 2027 | Maintenance | |
| Apr 26, 2027 Apr 26, 2027 | Maintenance | |
| May 3, 2027 May 3, 2027 | Maintenance | |
| May 10, 2027 May 10, 2027 | Maintenance | |
| May 17, 2027 May 17, 2027 | Maintenance | |
| May 24, 2027 May 24, 2027 | Maintenance | |
| May 31, 2027 May 31, 2027 | Maintenance | |
| Jun 7, 2027 Jun 7, 2027 | Maintenance | |
| Jun 14, 2027 Jun 14, 2027 | Maintenance | |
| Jun 21, 2027 Jun 21, 2027 | Maintenance | |
| Jun 28, 2027 Jun 28, 2027 | Maintenance | |
| Jul 5, 2027 Jul 5, 2027 | Maintenance | |
| Jul 12, 2027 Jul 12, 2027 | Maintenance | |
| Jul 19, 2027 Jul 19, 2027 | Maintenance | |
| Jul 26, 2027 Jul 26, 2027 | Maintenance | |
| Aug 2 - Aug 13, 2027 Aug 2 - Aug 13, 2027 | Aerification | |
| Aug 16, 2027 Aug 16, 2027 | Maintenance | |
| Aug 23, 2027 Aug 23, 2027 | Maintenance | |
| Aug 30, 2027 Aug 30, 2027 | Maintenance | |
| Sep 6, 2027 Sep 6, 2027 | Maintenance | |
| Sep 13, 2027 Sep 13, 2027 | Maintenance | |
| Sep 20, 2027 Sep 20, 2027 | Maintenance | |
| Sep 27, 2027 Sep 27, 2027 | Maintenance | |
| Oct 4, 2027 Oct 4, 2027 | Maintenance | |
| Oct 11, 2027 Oct 11, 2027 | Maintenance | |
| Oct 18, 2027 Oct 18, 2027 | Maintenance | |
| Oct 25, 2027 Oct 25, 2027 | Maintenance | |
| Nov 1, 2027 Nov 1, 2027 | Maintenance | |
| Nov 8, 2027 Nov 8, 2027 | Maintenance | |
| Nov 15, 2027 Nov 15, 2027 | Maintenance | |
| Nov 22, 2027 Nov 22, 2027 | Maintenance | |
| Nov 29, 2027 Nov 29, 2027 | Maintenance | |
| Dec 6, 2027 Dec 6, 2027 | Maintenance | |
| Dec 13, 2027 Dec 13, 2027 | Maintenance | |
| Dec 20, 2027 Dec 20, 2027 | Maintenance | |
| Dec 27, 2027 Dec 27, 2027 | Maintenance |
Price Range: High-End
Rating:
75
Slope:
132
Par:
72
Distance:
7504
-img290x82.png)